- ~診察料について~
-
初診料/¥5,500
外科再診料/¥5,500
皮膚科再診料/¥1,100
- ~指名料について~
-
看護師主任田村/¥2,200
看護師スタッフ/¥1,100
※すべての金額は税込み表記です
※すべての金額は税込み表記です
皮膚科
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
ボルベラ/ボリフト/ ボリューマ/ボラックス | 1本 | ¥99,000 |
| 2本 | ¥190,000 |
| 3本 | ¥270,000 |
| 4本目以降 | ¥80,000 |
| 鈍針追加 | ¥2,500 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| アラガン | 表情筋1部位 (12単位まで) | ¥19,800 |
| 50単位まで | ¥75,000 |
| 100単位まで | ¥139,000 |
| タッチアップ (1ヶ月以内) | ¥9,900〜 |
| 12単位 (6ヶ月以内リピート料金) | ¥17,820 |
| 50単位 (6ヶ月以内リピート料金) | ¥63,750 |
| 100単位 (6ヶ月以内リピート料金) | ¥111,200 |
| コアトックス | 100単位まで | ¥84,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| ソフウェーブ | 頬のみ | ¥165,000 |
| 全顔 | ¥198,000 |
| 全顔+あご下+首 | ¥248,000 |
| ドクター照射代 | | ¥80,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| DRS/VRS | | ¥77,000 |
| 薬剤 | マックーム | ¥22,000 |
| 薬剤 | PRP | ¥22,000 |
| 薬剤 | ジュベルック | ¥22,000 |
| 薬剤 | プルリアル | ¥22,000 |
| 薬剤 | ジャルプロ | ¥22,000 |
| 薬剤 | ボトックス | ¥10,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| ウルトラセルZi | 400shot | ¥108,000 |
| 500shot | ¥133,000 |
| 600shot | ¥153,000 |
| ウルトラセルZi:脂肪 | 1回 | ¥55,000 |
| (1回 200shot) | 3回 | ¥145,000 |
| ドクター照射代 | | ¥50,000 |
| カテゴリー | 価格 |
|---|
| スタンダード | ¥99,000 |
| プレミアム | ¥165,000 |
| HIFU+XERF | ¥207,000 |
| ドクター照射代 | ¥50,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| サーマジェン400shot | 1回 | ¥78,000 |
| 3回 | ¥198,000 |
| サーマジェン100shot追加 | | ¥18,000 |
| ドクター照射代 | | ¥50,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| サーマハンド | | ¥99,000 |
| ドクター照射代 | | ¥50,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
サーマジェン+ウルトラセルZi 計800shot | 1回 | ¥168,000 |
| ドクター照射代 | | ¥50,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| ニキビ跡・毛穴 | 1回 | ¥99,000 |
| 3回 | ¥270,000 |
| 肌育成 | 1回 | ¥70,000 |
| 3回 | ¥189,000 |
| 肝斑 | 1回 | ¥55,000 |
| 5回 | ¥229,000 |
| ニキビ | 10個まで | ¥35,000 |
| ダイヤモンド | 1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥150,000 |
| ポテンツァアイ | 1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥150,000 |
| ドクター照射代 | | ¥50,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| 全顔 | 1回 | ¥69,000 |
| 顎下追加 | | ¥10,000 |
| 首追加 | | ¥10,000 |
| 肌育(肝斑) | 1回 | ¥55,000 |
| エクソソーム追加(肝斑) | | ¥10,000 |
| ドクター照射代 | | ¥50,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| メソナJ | 1回 | ¥29,000 |
| 3回 | ¥79,000 |
| 5回 | ¥120,000 |
| メソナJ(プレミアム) | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥90,000 |
| 5回 | ¥137,500 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| スポット | 5㎜未満 | ¥11,000 |
| 【ピンポイントのしみ】 | 5㎜以上 | ¥22,000 |
| 全顔 | ¥99,000 |
| ルビーフラクショナル | 1回 | ¥33,000 |
| 【複数のしみ・そばかす】 | 3回 | ¥89,000 |
| 5回 | ¥132,000 |
| カスタマイズトーニング | 1回 | ¥25,500 |
| 【くすみ・肝斑】 | 3回 | ¥69,000 |
| 5回 | ¥102,000 |
| ジェネシス(全顔+首) | 1回 | ¥25,500 |
| 【赤み・肌のハリ】 | 3回 | ¥69,000 |
| 5回 | ¥102,000 |
| ジェネシス(手の甲/首) | 1回 | ¥16,500 |
| 3回 | ¥45,000 |
| 5回 | ¥69,000 |
| トーニング+ジェネシス | 1回 | ¥44,000 |
| 3回 | ¥118,000 |
| 5回 | ¥176,000 |
| フラクショナル | 1回 | ¥33,000 |
| 【毛穴・小じわ】 | 3回 | ¥89,000 |
| 5回 | ¥132,000 |
| カスタマイズレーザー | 1回 | ¥59,000 |
【フラクショナル+トーニング +ジェネシス】 | 3回 | ¥159,000 |
| 5回 | ¥236,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| セレックV | 1回 | ¥27,500 |
| 3回 | ¥75,000 |
| 価格 |
|---|
| 全顔1回 | ¥6,600 |
| 全顔5回 | ¥27,500 |
| 他院術後1回 | ¥11,000 |
| 他院術後5回 | ¥49,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| ベビーピンク | | ¥39,000 |
| ジャルプロクラシック(3cc) | 1回 | ¥55,000 |
| 4回 | ¥200,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ | 1回 | ¥110,000 |
| 3回 | ¥300,000 |
| エラスティックブースター(6cc) | 全顔/手の甲 | ¥88,000 |
| 首追加 | ¥20,000 |
| うるおいシルキー注射(8cc) | 全顔/手の甲 | ¥140,000 |
| 首追加 | ¥40,000 |
| プレミアムシルキー注射 | 全顔 | ¥180,000 |
| 首追加 | ¥50,000 |
エクソソーム (顔/頭皮) | 1回 | ¥99,000 |
| 3回 | ¥270,000 |
| 首追加 | ¥60,000 |
| カテゴリー | 価格 |
|---|
| ベビーピンク | ¥22,000 |
| マックーム | ¥22,000 |
| PRP | ¥22,000 |
| ジュベルック | ¥22,000 |
| PN2% | ¥22,000 |
| ジャルプロクラシック | ¥22,000 |
| プルリアル | ¥22,000 |
| エクソソーム | ¥33,000 |
| ボトックス | ¥10,000 |
| ナノゴールド | ¥5,500 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| チンセラプラス | 4cc | ¥50,000 |
| 8cc | ¥90,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| メイクアップピール | | ¥20,000 |
| 他施術併用 | ¥16,500 |
| ミックスピールマヌカ | | ¥20,000 |
| 他施術併用 | ¥16,500 |
| マッサージピール | 顔 | ¥20,000 |
| 顔+首 | ¥29,700 |
| 手の甲 | ¥16,500 |
| ペパーミントピール | | ¥20,000 |
| ミラノリピール | 顔 1回 | ¥25,000 |
| 顔 3回 | ¥68,000 |
| 顔 5回 | ¥100,000 |
| 体 | ¥35,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| ヒアルロニダーゼ | 自院 | ¥25,000 |
| 他院 | ¥45,000 |
| ヒレネックス(ヒト由来) | 自院 | ¥40,000 |
| 他院 | ¥60,000 |
| オビソート | 自院 | ¥15,000 |
| 他院 | ¥55,000 |
| ケナコルト | 自院 | ¥11,000 |
| 他院 | ¥33,000 |
| サブシジョン | 2×2cm | ¥33,000 |
| 5×5cm | ¥99,000 |
| 5×5cm 2ヶ所 | ¥165,000 |
| PRP注入追加 | ¥99,000 |
| カテゴリー | 価格 |
|---|
| SRSパック | ¥2,200 |
| シカパック | ¥3,300 |
外科
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| 二重埋没 | | ¥140,000 |
| 二重抜糸 | 自院(1本) | ¥22,000 |
| 他院(1本) | ¥55,000 |
| 二重全切開 | | ¥380,000 |
| 眼窩脂肪除去 | ¥66,000 |
| 眼瞼下垂 | 埋没 | ¥280,000 |
| 切開 | ¥600,000 |
| 眉下切開 | | ¥380,000 |
| 吊り上げ固定 | ¥33,000 |
| ROOF切除 | ¥66,000 |
| 目頭切開/目頭上切開 | | ¥280,000 |
| 脱脂 | | ¥280,000 |
| 上眼瞼除皺 | | ¥330,000 |
| 下眼瞼除皺 | | ¥380,000 |
| 下眼瞼除皺+脱脂 | | ¥450,000 |
| 脂肪再配置 | | ¥450,000 |
| 表ハムラ | | ¥550,000 |
| 吊り上げ固定 | ¥88,000 |
| 裏ハムラ | | ¥550,000 |
| 目尻切開 | | ¥280,000 |
| グラマラス | 埋没 | ¥280,000 |
| 切開 | ¥380,000 |
| 蒙古襞形成 | | ¥380,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| プロテーゼ | | ¥250,000 |
| 鼻尖形成 | | ¥330,000 |
| 耳介軟骨移植 | | ¥250,000 |
| ストラット法オプション | | ¥100,000 |
| 鼻中隔軟骨移植 | | ¥300,000 |
| 肋軟骨移植 | | ¥500,000 |
| 鼻中隔延長 | | ¥500,000 |
| 鼻翼縮小 | 内または外 | ¥280,000 |
| 内+外 | ¥380,000 |
| 鼻孔縁下降 | | ¥350,000 |
| 鼻翼挙上 | | ¥380,000 |
| 鼻孔縁挙上 | | ¥350,000 |
| 鼻骨骨切り | | ¥500,000 |
| ハンプ切除 | | ¥440,000 |
| 鼻翼基部形成(貴族) | | ¥440,000 |
| 鼻柱基部形成(猫) | | ¥440,000 |
| 側頭筋膜移植 | | ¥250,000 |
| プロテーゼ抜去 | 自院 | ¥110,000 |
| 他院 | ¥220,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| 口角挙上 | | ¥380,000 |
| M字リップ | | ¥380,000 |
| 筋弁作成 | ¥110,000 |
| ピーナッツリップ | | ¥320,000 |
| 人中短縮 | | ¥380,000 |
| 外側人中短縮 | | ¥380,000 |
| 筋肉処理 | ¥33,000 |
| 口唇縮小 | 上または下 | ¥280,000 |
| 上+下 | ¥480,000 |
| 口唇拡大 | | ¥380,000 |
| ガミースマイル手術 | | ¥380,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| 糸リフト | メンテナンス (4〜8本) | ¥200,000 |
| スタンダード (6〜12本) | ¥350,000 |
| プレミアム (10〜16本) | ¥500,000 |
| ショートスレッド | 40本 | ¥110,000 |
| 60本 | ¥145,000 |
| 80本 | ¥170,000 |
| アイスレッド | 20本 | ¥110,000 |
| マルチフィル | 1本 | ¥45,000 |
| エクステンダー | 1本 | ¥55,000 |
| フラットリフト | 1本 | ¥40,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| 脂肪吸引 | 頬 | ¥240,000 |
| あご下 | ¥240,000 |
| 頬+あご下 | ¥390,000 |
| バッカルファット除去 | | ¥280,000 |
| 脂肪採取 | | ¥200,000 |
| ナノリッチ作成 | | ¥150,000 |
| 脂肪注入 | 額以外 | ¥110,000 |
| 額 | ¥220,000 |
| 全顔 | ¥400,000 |
| MACSフェイスリフト | | ¥990,000 |
| SMASフェイスリフト | | ¥1,270,000 |
| ネックリフト | | ¥660,000 |
| フェイス+ネックリフト | | ¥1,650,000 |
| ペリカンリフト | | ¥770,000 |
| こめかみリフト | | ¥550,000 |
| 前額リフト | | ¥770,000 |
| こめかみ+前額リフト | | ¥990,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| ほくろ除去(CO2レーザー) | 1mm | ¥7,700 |
| いぼ除去(CO2レーザー) | 1個 | ¥7,700 |
| 全顔 | ¥99,000 |
| 首 | ¥99,000 |
| ほくろ/いぼ除去(切除) | 〜5mm | ¥80,000 |
| 〜10mm | ¥150,000 |
| 1mm追加 | ¥20,000 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| 血液検査代 | 局所/静脈麻酔 | ¥5,500 |
| 全身麻酔 | ¥11,000 |
| 他院修正代 | 小 | ¥110,000 |
| 中 | ¥220,000 |
| 大 | ¥330,000 |
| KOライト | 自院術後1回 | ¥6,600 |
点滴
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| 高濃度ビタミンC | 半量 | ¥6,000 |
| 全量 | ¥12,000 |
| 高濃度ビタミンC 採血 | | ¥7,700 |
| エクソソーム点滴 | 1回 | ¥66,000 |
| 3回 | ¥180,000 |
| 倍量1回 | ¥99,000 |
| 倍量3回 | ¥270,000 |
内服薬
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| 肝斑セット(トラネキサム酸+シナール+ユベラ+ハイチオール) | 1ヶ月分 | ¥13,500 |
| 基本セット(トラネキサム酸+シナール) | 1ヶ月分 | ¥7,700 |
| トラネキサム酸 | 1ヶ月分 | ¥5,000 |
| シナール(ビタミンC) | 1ヶ月分 | ¥3,500 |
| ユベラ(ビタミンE) | 1ヶ月分 | ¥3,500 |
| ハイチオール | 1ヶ月分 | ¥3,500 |
| NB-X (総合ビタミンB) | 120錠 | ¥6,696 |
| ビタミンC(3000)+D(顆粒) | 30包 | ¥5,832 |
| ビタミンC(2000)+D(カプセル) | 30錠 | ¥4,536 |
| 亜鉛/亜鉛-X | 90錠 | ¥5,940 |
| セルアクチン | 60錠 | ¥36,000 |
| フィナステリド | 30錠 | ¥7,500 |
| デュタステリド | 30錠 | ¥7,500 |
| ミノキシジル | 100錠 | ¥6,000 |
| おぐし | 90錠 | ¥10,584 |
| リザベン | 1ヶ月分 | ¥6,600 |
| イソトレチノイン | 1錠 | ¥720 |
| アルダクトン | 1錠 | ¥120 |
| 柴苓湯 | 1週間分 | ¥6,600 |
| ルミガン | 1本 | ¥5,500 |
化粧品
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| ハニームースクレンジング | | ¥3,300 |
| ブライトリーモイストシャインバブル | | ¥3,850 |
| FVC5バブルパック | | ¥13,200 |
| CFセラムアドバンス(01) | | ¥13,200 |
| シムセラムEX(02) | | ¥15,400 |
| EXクリーム(03) | | ¥16,500 |
| ブライトリーモイストシャインミスト | | ¥7,920 |
| ファビラスA-DR | | ¥14,300 |
| DREXエッセンス | | ¥16,500 |
| モイストロボシャインマスクBXC | | ¥8,800 |
| スキンスムーサー | | ¥8,250 |
| イルミネイトパウダー | | ¥6,600 |
| DREXモイストリペアミスト | | ¥9,020 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
C+ コレクティング コンプレックス30% | | ¥21,780 |
| DEJフェイスクリーム | | ¥20,900 |
| DEJ ナイトフェイスクリーム | | ¥21,780 |
| DEJデイリーブースティングセラム | | ¥29,700 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| インナーモイストTAローション | | ¥6,820 |
| HQクリア | | ¥9,900 |
| デュアルレチノプラス | | ¥8,800 |
| エクラリバイブ | | ¥19,800 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| バランサートナー | | ¥7,700 |
| デイリーPD | | ¥24,200 |
| ミラミン | | ¥14,300 |
| ミラミックス | | ¥14,300 |
| シーセラム | | ¥16,280 |
| ロザトロール | | ¥16,500 |
| スキンブライセラム0.25 | | ¥14,300 |
| スキンブライセラム0.5 | | ¥16,060 |
| Wテクスチャーリペア | | ¥24,640 |
| イルミネーションAOXセラム | | ¥21,780 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| フェイシャルクレンジンフォーム | | ¥4,950 |
| カーミングフェイシャルミスト | | ¥6,930 |
| カーミングトナー | | ¥7,150 |
| ファーミングマスク | 1箱(5枚) | ¥7,150 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| The Cocktail | | ¥8,800 |
| The Eye | | ¥19,800 |
| カテゴリー | 価格 |
|---|
| グラナクティブ2% | ¥4,620 |
| グラナクティブ7% | ¥6,820 |
| ホワイトシャインローション | ¥5,720 |
| スキンバリアナノミルク | ¥3,080 |
| シルキーUVミルク | ¥2,980 |
| カテゴリー | 価格 |
|---|
| ユーブロックベースクリーム | ¥3,960 |
| ユーブロック(内服)30粒 | ¥7,020 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| クレンジングソープ泡ピールケア | | ¥4,070 |
| UVローション<SPF 50PA+> | | ¥3,300 |
その他
| カテゴリー | 価格 |
|---|
| 皮膚科初診料 | ¥5,500 |
| 皮膚科再診料 | ¥1,100 |
| 外科科初診料 | ¥5,500 |
| 外科科再診料 | ¥5,500 |
| 最終来院日より6か月以降の再診料 | ¥5,500 |
| カテゴリー | | 価格 |
|---|
| 笑気麻酔 | 30分 | ¥5,500 |
| ブロック麻酔 | | ¥3,300 |
| 局所麻酔 | | ¥2,200 |
| 静脈麻酔 | | ¥55,000 |
| 全身麻酔 | | ¥165,000 |
| 麻酔テープ | | ¥2,200 |
| 麻酔クリーム | | ¥2,200 |
| カテゴリー | 価格 |
|---|
| 診断書作成 | ¥11,000 |
| 紹介状作成 | ¥11,000 |
| Aura画像提供料 | ¥5,500 |
| Aura再撮影料 | ¥3,300 |
| NeoVoir 画像提供料 | ¥5,500 |
| NeoVoir 再撮影料 | ¥3,300 |
ご案内
料金表について
〇料金表の価格は全て税込表示となっております。
〇当院の施術は全て自由診療です。
〇診察の結果、施術の適応がない場合も診察料を頂戴いたします。
お支払いについて
現金によるお支払いのほか、各種クレジットカード、医療用ローンによるお支払いも承っております。詳しくはカウンセリング予約時にお気軽にお問い合わせください。